İl’in yüzölçümü 18.765 km²’ dir . Türkiye yüzölçümü büyüklük sıralamasında 7. s ırad a yer almaktadır. İlin merkez rakımı 518 ’dir. G...
İl’in yüzölçümü 18.765 km²’dir. Türkiye yüzölçümü büyüklük sıralamasında 7. sırada yer almaktadır. İlin merkez rakımı 518’dir. Geniş ova ve düzlüklere sahip olan arazisinin; %60.4’ü plato, %22’si dağlık, %16.3’ü ova ve %1.3’ü yayla karakteri arz etmektedir. Harran, Suruç ve Viranşehir ovaları ilin güneyinde yer almaktadır. Karacadağ 1.938 metre rakımı ile İlin en yüksek noktasıdır. Önemli akarsuyu, Adıyaman ve Gaziantep illeri ile sınırı oluşturan Fırat Nehri’dir.İlin batı ve kuzeybatısında Karkamış, Birecik ve Atatürk Baraj gölleri bulunmaktadır. Atatürk Barajı ile oluşturulan göl ülkemizin 3. büyük gölüdür.Karasal iklim özelliklerine sahip olan ilde, 1929-2012 yılları arasında ortalama yağış miktarı 453.7kg/m² iken 2012 yılında bu değer 622,7 kg/m² olarak ölçülmüştür.1929-2012 arasında ortalama sıcaklık değeri 18,4 olan Şanlıurfa’nın2012 yılında bu değeri 19,3°C dereceye çıkmıştır.1929-2012 yılları arasında en yüksek sıcaklık 46.8°Ciken 2012 yılında 44,2°C olmuştur,en düşük sıcaklık 1929-2012 yılları arasında –12.4°C derece iken 2012 yılında -4,3°C olarak ölçülmüştür.
Şanlıurfa İli’nin 13 ilçesi, 1 büyükşehir belediyesi olmak üzere toplam 14 belediyesi,1.379 mahalle yerleşim yeri bulunmaktadır.
İLÇELER | MAHALLE SAYISI |
| AKÇAKALE | 111 |
| BİRECİK | 82 |
| BOZOVA | 88 |
| CEYLANPINAR | 48 |
| EYYÜBİYE | 154 |
| HALFETİ | 44 |
| HALİLİYE | 169 |
| HARRAN | 109 |
| HİLVAN | 69 |
| KARAKÖPRÜ | 99 |
| SİVEREK | 176 |
| SURUÇ | 95 |
| VİRANŞEHİR | 135 |
TOPLAM | 1379 |
NÜFUS DURUMU
İLÇELERE GÖRE İL/İLÇE MERKEZİ ve BELDE/KÖY NÜFUSU - 2015 | |||
Toplam | |||
| Şanlıurfa | Toplam | Erkek | Kadın |
| Akçakale | 102.350 | 52.199 | 50.151 |
| Birecik | 92.852 | 46.156 | 46.696 |
| Bozova | 54.775 | 27.211 | 27.564 |
| Ceylanpınar | 83.177 | 41.923 | 41.254 |
| Eyyübiye | 368.119 | 185.416 | 182.703 |
| Halfeti | 37.970 | 18.456 | 19.514 |
| Haliliye | 364.946 | 184.050 | 180.896 |
| Harran | 81.870 | 40.802 | 41.068 |
| Hilvan | 41.644 | 20.995 | 20.649 |
| Karaköprü | 132.530 | 66.350 | 66.180 |
| Siverek | 245.385 | 124.017 | 121.368 |
| Suruç | 101.964 | 51.310 | 50.654 |
| Viranşehir | 184.604 | 91.474 | 93.130 |
| Toplam | 1.892.320 | 950.493 | 941.827 |
2015 yılı Aralık ayı sonu itibarı ile Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Veri Tabanı’na göre Şanlıurfa’nın;
- 2014 yılına göre 2015 yılında toplam nüfus 46.653 kişi artarak 1.892.320 kişi,
- 2015 yılında nüfus artış hızı % 2,5’dir.
Şanlıurfa, Türkiye’de, nüfus büyüklüğü bakımından 9 uncu sıradadır.
Şanlıurfa, GAP Bölgesinde nüfusun %22,5’ine sahiptir. Gaziantep ilinden sonra bölgenin ikinci en büyük nüfusuna sahiptir.
NÜFUSUN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI
YILLAR | TOPLAM | ERKEK | KADIN |
1990 | 1.001.455 | 515.980 | 485.475 |
2008 | 1.574.224 | 788.278 | 785.946 |
2009 | 1.613.737 | 809.222 | 804.515 |
2010 | 1.663.371 | 831.382 | 831.989 |
2011 | 1.716.254 | 858.409 | 857.845 |
2012 | 1.762.075 | 881.521 | 880.554 |
2013 | 1.801.980 | 901.868 | 900.112 |
2014 | 1.845.667 | 925.703 | 919.964 |
2015 | 1.892.320 | 950.493 | 941.827 |





Hiç yorum yok
Yorum KURALLARI: Hakaret içerici ve kanuni olarak suç teşkil edecek paylaşımlarda bulunmak yasaktır. Sorumluluk tamamen siz ziyaretçilere aittir.